ZDSF(H)型直行程分流、合流電動(dòng)調節閥,由三通分流,合流閥門(mén)配用德國進(jìn)口PS系列直行程電動(dòng)執行機構組成。電動(dòng)執行機構內有伺服系統,無(wú)需另配伺服放大器,有輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)及單相電源即可控制運轉,實(shí)現對壓力、流量、溫度、液位等參數的調節,采用平衡式閥塞結構,具有閥塞穩定性好、不易產(chǎn)生震動(dòng)、噪聲低、允許使用壓差大,連線(xiàn)簡(jiǎn)單等特點(diǎn)
產(chǎn)品概述
ZDSF(H)型直行程分(合)流電動(dòng)調節閥,由三通分流,合流閥門(mén)配用德國進(jìn)口PS系列直行程電動(dòng)執行機構組成。電動(dòng)執行機構內有伺服系統,無(wú)需另配伺服放大器,有輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)及單相電源即可控制運轉,實(shí)現對壓力、流量、溫度、液位等參數的調節,采用平衡式閥塞結構,具有閥塞穩定性好、不易產(chǎn)生震動(dòng)、噪聲低、允許使用壓差大,連線(xiàn)簡(jiǎn)單等特點(diǎn),明精調節閥廣泛用于流量系數大,泄漏量要求比較嚴的電力、冶金、石油、化工、環(huán)保等行業(yè)的工業(yè)自動(dòng)控制系統中。
閥體:
形式:三通雙座鑄造閥 |
上閥蓋:
常 溫 型:-20℃-+200℃
散 熱 型:-40℃-+450℃
壓蓋形式:螺栓壓緊式
填 料:V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨、不銹鋼波紋管
閥內組件:
閥芯形式:雙導向雙座套筒型閥芯 |
執行機構:
類(lèi)型:可選PS、3810、ZAZ型(DN100以?xún)龋?、DKZ型(DN100以上)系列電子式直行程執行機構。防爆型選用3810系列
技術(shù)參數和性能:請參閱對應的執行機構與閥門(mén)定位器說(shuō)明書(shū)。
溫度范圍:
閥體材料 | 公稱(chēng)壓力MPa | 介質(zhì)工作溫度 | |||||||||||||
< | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | ||
120 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | ||
最大工作壓力MPa | |||||||||||||||
鑄鐵HT200 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | ||||||||||||
鑄鋼ZG25 | 4.0 6.4 | 4.0 6.4 | 3.7 5.9 | 3.3 5.2 | 3.0 4.7 | 2.8 4.1 | 2.3 3.7 | 1.8 2.9 | |||||||
不銹鋼ZG1r18Ni9Ti | 4.0 6.4 | 4.0 6.4 | 3.0 4.4 | 2.7 4.2 | 2.4 4.0 | 2.1 3.8 0 | 1.9 3.5 | 1.7 3.4 | 1.4 3.2 | 1.1 2.9 | 0.8 2.6 |
ZDSF(H)型直行程分(合)流電動(dòng)調節閥規格參數表:
公稱(chēng)通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑dn (mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數Kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 |
分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | ||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
允許壓差△MPa | ≤公稱(chēng)壓力MPa | ||||||||||||
基本誤差% | ±2.5 | ||||||||||||
回差% | 2.5 | ||||||||||||
死區% | 1.0 | ||||||||||||
始終點(diǎn)偏差% | ±2.5 | ||||||||||||
額定行程偏差% | 2.5 | ||||||||||||
允許泄漏量Q | Kv值的0.05% | ||||||||||||
可調范圍 | 30:1 | ||||||||||||
配電動(dòng)執行器型號 | PSL | PSL201 | PSL202 | PSL204 | PSL208 | PSL312 | PSL320 | ||||||
3810L | SA-08 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-160 | |||||||
公稱(chēng)壓力介質(zhì)溫度閥體材料 | 1.6MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鐵HT200 | |||||||||||
4.0MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
中溫-40℃~+450℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
6.4MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
中溫-40℃~+450℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti |
ZDSH(F)型直行程電動(dòng)三通合(分)流調節閥外型尺寸表:
公稱(chēng)通徑DN | 合流 | 分流 | |||||||||||||||
R | L | H | H1 | L | H | H1 | |||||||||||
PN(MPa) | PN(MPa) | PN(MPa) | PN(MPa) | ||||||||||||||
- | - | - | 常溫 | 中溫 | - | - | - | - | - | - | 常溫 | 中溫 | - | - | - | ||
25 | 176 | 185 | 190 | 200 | 600 | 650 | 140 | 150 | 160 | 185 | 190 | 200 | 600 | 650 | 140 | 150 | 160 |
32 | 176 | 200 | 200 | 210 | 718 | 848 | 150 | 160 | 170 | 200 | 200 | 210 | 718 | 848 | 150 | 160 | 170 |
40 | 176 | 220 | 230 | 235 | 795 | 925 | 160 | 170 | 180 | 220 | 235 | 235 | 795 | 925 | 160 | 170 | 180 |
50 | 176 | 250 | 255 | 265 | 835 | 960 | 180 | 190 | 200 | 250 | 255 | 265 | 835 | 960 | 180 | 190 | 200 |
65 | 176 | 275 | 285 | 295 | 1067 | 1214 | 200 | 210 | 220 | 275 | 285 | 295 | 1067 | 1214 | 200 | 210 | 220 |
80 | 176 | 300 | 310 | 320 | 1080 | 1243 | 210 | 230 | 240 | 300 | 310 | 320 | 1102 | 1265 | 225 | 250 | 265 |
100 | 176 | 350 | 360 | 370 | 1094 | 1257 | 220 | 250 | 260 | 350 | 360 | 370 | 1131 | 1294 | 245 | 275 | 285 |
125 | 225 | 410 | 430 | 440 | 1292 | 1492 | 260 | 300 | 300 | 410 | 425 | 440 | 1329 | 1529 | 285 | 320 | 325 |
150 | 225 | 450 | 465 | 475 | 1321 | 1520 | 280 | 320 | 320 | 450 | 460 | 475 | 1358 | 1557 | 305 | 340 | 345 |
200 | 225 | 550 | 560 | 570 | 1400 | 1597 | 320 | 380 | 380 | 550 | 560 | 570 | 1445 | 1642 | 350 | 400 | 410 |
250 | 225 | 635 | 660 | 670 | - | - | - | 474 | 474 | 635 | 660 | 670 | - | - | - | - | - |
300 | 225 | 720 | 740 | 770 | - | - | - | 584 | 584 | 720 | 740 | 770 | - | - | - | - | - |
型號編制說(shuō)明:
Z | D | S | F | 40 | P | G |
自控閥門(mén) | 執行機構類(lèi)型: | 位移特征: | 閥門(mén)結構形式 | 公稱(chēng)壓力: | 閥體材質(zhì): | 溫度類(lèi)型: |
D:表示PS系列 | S:表示直行程 | F:表示分流閥 | 16:表示1..6MP | C:表示碳鋼 | G:表示中溫型 | |
R:表示3810系列 | H:表示合流閥 | 40:表示4..0MP | P:表示不銹鋼 | 常溫省略 | ||
H:表示DKZ系列 | 64:表示6.4MP | 鑄鐵省略 | ||||
C:表示ZAZ系列 |