產(chǎn)品概述:
ZZWP型自力式溫度調節閥無(wú)需外加能源,利用被調介質(zhì)自身能量實(shí)現溫度自動(dòng)調節的執行器產(chǎn)品,公稱(chēng)壓力PN16、40、64;溫度調節范圍從0~270°C;溫度控制器連接頭為G1″外螺紋;法蘭標準:PN16、40按GB9113—88;PN64按JB79.2—94 , PN16為凸面法蘭; PN40、65為凹面法蘭,閥體為凹面。結構長(cháng)度按GB12221—89標準。
主要零件:
零件 閥體 WCB(ZG230-450) ZG1Cr18Ni9Ti(304) ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316)
閥芯、閥座 1Cr18Ni9Ti(304) 1Cr18Ni9Ti(304) 1Cr18Ni12Mo2Ti(316)
閥桿 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti
膜片 丁睛橡膠、乙丙橡膠、氯丁膠、耐油橡膠
膜蓋 A3、A4鋼涂四氟乙烯 填料 聚四氟乙烯、柔性石墨 彈簧 60Si2Mn 導向套 HPb59-1
零件材料:
閥體 | ZG230—45 | ZG1Cr18Ni9Ti |
閥座 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | Cr18Ni12Mo2Ti |
閥芯 | 1Cr18Ni9Ti | Cr18Ni12Mo2Ti |
波紋管套 | 1Cr18Ni9Ti | Cr18Ni12Mo2Ti |
平衡波紋管 | 1Cr18Ni9Ti | |
溫包 | H62 | 1Cr18Ni9Ti |
毛細管 | H62 | 1Cr18Ni9Ti |
接頭 | 35 | 1Cr18Ni9Ti |
技術(shù)參數:
公稱(chēng)通徑DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
公稱(chēng)壓力PN(Mpa) | 1.6 4.0 | |||||||||||||
額定流量系數(KV) | 單座 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 |
雙座 | 12 | 22 | 33 | 53 | 53 | 132 | 209 | 330 | 528 | 836 | 1210 | |||
套筒 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | |||
額定行程(mm) | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 35 | ||||||||
允許最大壓差(Mpa) | 1.6 | 1.5 | 0.5 | |||||||||||
溫度調節范圍(°C) | 0~70、50~120、100~170、150~220、200~270 | |||||||||||||
調節精度(%) | ±5 | |||||||||||||
允許超載值(°C) | 分別為上述溫度調節范圍上限加50 | |||||||||||||
使用環(huán)境溫度(°C) | -40~+80 | |||||||||||||
安裝接頭(M) | G1” | |||||||||||||
毛細管長(cháng)度(M) | 3、5 | |||||||||||||
允許泄漏量 | 硬密封(1/h) | 雙座、套筒:5×10-3×閥額定容量(II級)單座:10-4×閥額定容量(IV) | ||||||||||||
軟密封(m1/min) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.70 | 4.0 | 4.0 | 6.75 | 11.10 |
外形尺寸:
公稱(chēng)通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
法蘭端面距離(L) | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | |
總高度(H) | 500 | 540 | 580 | 640 | 700 | 750 | 820 | 950 | 1100 | 1280 | |||
溫包插入深度(T) | 235 430 | 430 630 | 1000 | ||||||||||
溫包外露高度(h) | 350 | ||||||||||||
溫包直徑(d) | 25(護套直徑Φ28) | ||||||||||||
重量(kg) | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 30 | 35 | 60 | 75 | 85 | 110 | 150 |